Se pare ca visele membrilor echipei Ferrari au fost indeplinite, aceasta ocupand podiumul la GP-ul italian, desfasurat la Monza. Sebastian Vettel a iesit pe locul 3, iar Kimi vine dupa coechipierul sau la o distanta de doar 6 secunde, iesind pe locul 4. Pilotul german se declara foarte multumit de rezultatele echipei, declarand ca aceasta performanta dovedeste ca Ferrari se afla pe drumul cel bun. Evenimentul a fost cu atat mai fericit cu cat, spune Sebi, fanii au fost de partea lor sustinandu-i deplin. Desi recunoaste ca au fost facute greseli in cadrul acestei competitii, totusi, sustine el, important raman rezultatele finale si vointa de a termina pe podium.
GP-ul italian – Clasament final
LOC | PILOT | TIMP | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17:28.089 | 25 | ||
2 | +15.070S | 18 | ||
3 | +20.990S | 15 | ||
4 | +27.561S | 12 | ||
5 | +45.295S | 10 | ||
6 | +51.015S | 8 | ||
7 | +54.236S | 6 | ||
8 | +64.954S | 4 | ||
9 | +65.617S | 2 | ||
10 | +78.656S | 1 | ||
11 | +1 LAP | 0 | ||
12 | +1 LAP | 0 | ||
13 | +1 LAP | 0 | ||
14 | MCLAREN HONDA | +1 LAP | 0 | |
15 | +1 LAP | 0 | ||
16 | +1 LAP | 0 | ||
17 | +1 LAP | 0 | ||
18 | +2 LAPS | 0 | ||
NC | DNF | 0 | ||
NC | DNF | 0 | ||
NC | DNF | 0 | ||
NC | DNF | 0 |
Foto: freepik